VVINSCO • WINSCO METAL • SOLUÇÕES DE TRAÇOS DE AÇO INOXIDÁVEL
76.2mm (3 polegadas) 90 graus de aço inoxidável ponteiro cotovelo
A VVINSCO / Winsco Metal fabrica este cotovelo de soldagem a 90° para76.2 mm (3")Tubos redondos.AISI 201 / 304 / 316, comEspelho / Satin (PSS / SSS)As opções padrão para este modelo são165 mm ou 180 mmcomprimento da parte traseira/do arco e1.2 mm, 1,5 mm ou 2,0 mmespessura da parede.
| Tipo de produto | 90° de soldadura no corrimão de mão / cotovelo da balaustrada de aço inoxidável |
|---|---|
| OD do tubo correspondente | 76.2 mm (3") |
| Duração da parte traseira / do arco | 165 mm ou 180 mm |
| Espessura da parede | 1.2 mm, 1,5 mm ou 2,0 mm |
| Grau do material | AISI 201 / 304 / 316 |
| Revestimento de superfície | Espelho / Satin (PSS / SSS) |
| Processamento | Formação de tubos, soldadura, polir a superfície, CNC/punção, se necessário |
| Aplicações típicas | Escalões, grades de varandas, cercas de piscinas, pontes, varandas e sistemas de tubos arquitetónicos |
| Personalização | Diâmetros, comprimentos de arco, espessuras de parede e acabamentos alternativos estão disponíveis sob reserva de revisão da produção |
Use esta tabela para combinar o diâmetro exterior do cotovelo, comprimento de volta / arco e espessura da parede para o seu tubo.tolerância e método de ligação antes da encomenda.
| B: OD / Diâmetro | A: Duração da parte traseira / do arco | C: Espessura da parede |
|---|---|---|
| 12.7 mm (1/2") | 55 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 16 mm (0,630") | 55 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 19 mm (3/4") | 55 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 22 mm (0,866") | 57 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 25.4 mm (1") | 66 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 31.8/32mm (1 1/4") | 85 mm, 120 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 35 mm (1.378") | 90 mm | 1.0 mm |
| 36 mm (1.417") | 98 mm | 10,0 mm, 1,2 mm |
| 38/38,1 mm (1 1/2") | 98mm, 120mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 50 mm (1.969") | 125 mm | 1.2 mm |
| 50.8/51mm (2") | 115mm, 125mm, 145mm, 160mm | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm |
| 60 mm (2.362") | 135mm, 150mm, 160mm, 180mm | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm |
| 63.5 mm (2 1/2") | 135mm, 150mm, 160mm, 180mm | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm |
| 76.2mm (3") -- Este modelo | 165 mm, 180 mm | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm |
| 80 mm (3,150") | 170 mm | 1.2 mm |
| 89 mm (3 1/2") | 210 mm, 225 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 102 mm (4.016") | 230 mm, 250 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 108 mm (4.252") | 250 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 114 mm (4.488") | 275 mm | 1.2mm, 1.5mm |
| 127 mm (5") | 295 mm | 1.5mm, 2.0mm |
| 133 mm (5,236") | 310 mm | 1.5mm, 2.0mm |
| 141 mm (5,551") | 325 mm | 1.5mm, 2.0mm |
| 159 mm (6.260") | 370 mm | 1.5mm, 2.0mm |
| 168 mm (6,614") | 400 mm | 2.0mm, 2.5mm |
| 219 mm (8,622") | 525 mm | 2.0mm, 2.5mm |
| 273 mm (10,748") | 650 mm | 2.0mm, 2.5mm |
| Grau | Uso recomendado |
|---|---|
| AISI 201 | Projetos de decoração interior de baixo custo em ambientes secos. |
| AISI 304 | Aplicações gerais de barrancos arquitetónicos para interiores e exteriores. |
| AISI 316 | Preferido para ambientes costeiros, à beira da piscina, úmidos ou com maior teor de cloreto. |
Antes do envio, a VVINSCO pode verificar a qualidade do material, o OD, a espessura da parede, a dimensão do arco, o acabamento da superfície, a quantidade e os rótulos em relação ao pedido confirmado.As peças acabadas são protegidas para reduzir os danos à superfície durante o manuseio e transporteOs documentos de inspecção e os requisitos de embalagem devem ser acordados antes da produção.
Com mais de 23 anos de experiência em fabricação e exportação de aço inoxidável, a VVINSCO / Winsco Metal fornece tubos de aço inoxidável coordenados e acessórios de grades de Foshan, China.Os compradores podem obter o tubo correspondente, cotovelo, acabamento e acessórios conexos através de um contacto do projecto.
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações