Tubo Ranhurado Simples e Duplos em Aço Inoxidável, Tubo Soldado Inox 201 304 316 | Redondo Quadrado Retangular Oval Formato Especial
![]()
Descrição do Produto:
O tubo ranhurado simples e duplos em aço inoxidável WinscoMetal é um tubo inox soldado ERW, disponível em formatos redondos, quadrados, retangulares e ovais especiais, com as ligas AISI 201, 304 e 316.
O tubo é projetado com ranhura simples ou canal duplo, concebido para segurar painéis de vidro diretamente para sistemas de corrimão. Feito de aço inoxidável premium, apresenta durabilidade e resistência à corrosão excepcionais para projetos internos e externos.
Fornecemos uma ampla gama de tamanhos e perfis personalizados. Diferentes ligas de aço proporcionam desempenho mecânico e capacidade anticorrosiva variados, para que você possa selecionar o material adequado de acordo com o ambiente e orçamento do seu projeto.
Vários acabamentos de superfície estão disponíveis: escovado hairline, polimento espelhado, revestimento de cor PVD e tratamento anti-impressão digital. Também suportamos diferentes opções de espessura de parede para atender a diferentes requisitos de carga.
![]()
Vantagem do Produto:
1. Matérias-primas de alta qualidade: Inspeção da composição da matéria-prima, espessura uniforme, superfície da tira plana e limpa. Adota tiras de aço premium sem descamação, bolhas ou arranhões.
2. Qualidade confiável: Estrutura robusta e longa vida útil. Controle de qualidade total desde a inspeção da matéria-prima até os produtos acabados, forte desempenho de carga.
3. Fornecimento estável: Fabricante direto de fábrica com estoque abundante, perfis diversificados, prazo de entrega rápido e capacidade de produção estável.
4. Teste de precisão: Inspeção rigorosa da tolerância de espessura, tolerância de comprimento, retilinidade e grau de torção.
5. Produção madura: Equipamentos de produção completos e processo de fabricação padrão, capazes de fabricar vários tubos ranhurados de aço inoxidável personalizados.
6. Processamento personalizado: Mais de 15 anos de experiência em exportação de aço inoxidável. Suporta fabricação personalizada de acordo com desenhos ou amostras.
![]()
![]()
Especificações:
| Descrição |
Tubo Inox; Tubo de Aço Inoxidável Soldado Tig; Tubos de aço inoxidável para |
|||
| Liga do Material | AISI201/AISI301/ SUS304/ AISI316L/ AISI410 | |||
| Padrão |
ASTM A554/JIS G3446 /CNS 5802 /EN 10217-7/EN 10296-2,EN 10305-2, |
|||
| Tubo Ranhurado Simples Redondo SS | Ranhura(LxA) | DE(mm) | EP(mm) | Espessura do Vidro |
| 14mmx14mm | 25.4 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,23.5mmx13mm | 38.1 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx20mm,15mmx15mm,20mmx20mm, 24mmx24mm | 42.4 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 19.7mmx31.8mm,24mmx24mm,27mmx30mm | 48.3 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,27mmx30mm,13.8mmx15mm | 50.8 | 1.2-2.0 | 5-12mm | |
| 20mmx20mm,25mmx25mm,25mmx40mm, 15mmx15mm | 60.3 | 1.2-2.0 | 5-12mm | |
| 25mmx25mm,38mmx45mm | 76.2 | 1.2-2.0 | 5-12mm | |
| Tubo Ranhurado Duplo Redondo SS | Ranhura(LxA) | DE(mm) | EP(mm) | Espessura do Vidro |
| (15mmx15mm)+(15mmx15mm) | 50.8 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| (25mmx55mm)+(25mmx55mm) | 60.3 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| (25mmx25mm)+(25mmx25mm) | 76.2 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| Tubo Ranhurado Simples Oval SS | Ranhura(LxA) | DE(mm) | EP(mm) | Espessura do Vidro |
| 15mmx20mm,15mmx15mm | 60x40 | 1.0-1.5 | 8-12mm | |
| 26mmx17mm | 70x35 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 20mmx20mm,24mmx24mm,33mmx26mm | 80x40 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 40mmx20mm | 86x58 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 25mmx25mm | 87x65 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 45mmx40mm | 100x52 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 33mmx26mm | 110x40 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| Tubo Ranhurado Duplo Quadrado / Retangular SS | Ranhura(LxA) | Tamanho(mm) | EP(mm) | Espessura do Vidro |
| (15mmx15mm)+(15mmx15mm) | 40x40 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| (15mmx15mm)+(15mmx15mm), (25.5mmx32mm)+(25.5mmx32mm) |
50x50 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| (25mmx25mm)+(25mmx25mm) | 60x60 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| (25mmx13mm)+(25mmx20mm) | 85x40 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| Tubo Ranhurado Simples Quadrado / Retangular SS | Ranhura(LxA) | Tamanho(mm) | EP(mm) | Espessura do Vidro |
| 5mmx8mm | 19x19 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm | 30x30 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm | 31.8x31.8 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm | 38x38 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,20mmx20mm | 40x40 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm | 40x60 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,20mmx20mm | 50x50 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| 15mmx15mm,20mmx20mm | 50x25 | 1.0-1.5 | 8-22mm | |
| 25mmx25mm | 60x60 | 1.0-1.5 | 5-12mm | |
| Espessura |
0.3mm,0.4mm,0.5mm,0.6mm,0.7mm,0.8mm,0.9mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm, |
|||
| Formato da Seção | Ranhura Simples Redonda, Ranhura Dupla Redonda, Ranhura Simples Quadrada/Retangular, Ranhura Dupla Quadrada/Retangular, Ranhura Simples Oval. | |||
| Superfície | 180G, 240G,320G,600G, 800G Acabamento Espelhado, Cetim/Hairline 180G, 240G, 320G, 400G; ACABAMENTO TITÂNIO etc. | |||
| Comprimento | 1m,2.5m,3m,5.85m,6m,6.1m,7m, o comprimento pode ser personalizado. | |||
| Aplicação | Corrimão de Edifício, Guarda-corpo, Construção de Portas, decoração, Mobiliário, Cercas, Indústria, indústria alimentícia para transferência de tubos ou para fabricar outros acessórios. Tubos Comerciais, Tubos de Instrumentação, Petróleo, gás e caldeiras etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Aplicação:
Nosso tubo ranhurado simples e duplos em aço inoxidável é amplamente utilizado para projetos de guarda-corpo de vidro e corrimão de escadas, tanto para edifícios residenciais quanto comerciais, como shoppings, vilas, hotéis e guarda-corpos de varanda.
Este tubo inox soldado com ranhura também é adequado para projetos estruturais e decorativos que exigem alta resistência e resistência à corrosão. Pode ser aplicado em decks externos, pátios, guarda-corpos de cercas, bem como na fabricação de máquinas e equipamentos industriais.
Com o design de ranhura embutida, os painéis de vidro podem ser instalados diretamente sem grampos adicionais, o que economiza custos de instalação e traz um efeito visual limpo e moderno para o seu sistema de guarda-corpo.
![]()
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações