VVINSCO / WINSCO METAL - SOLUÇÕES DE CORRIMÃO DE AÇO INOXIDÁVEL
A VVINSCO / Winsco Metal fabrica este cotovelo de corrimão de solda de 90° para Comprimento do Arco / CostasAISI 201 / 304 / 316Acabamento da SuperfíciePolido Espelhado / Fosco (PSS / SSS)Processamento98 mm ou 120 mmEspessura da Parede1,2 mm ou 1,5 mmLiga do MaterialEspecificações do Produto
| Cotovelo de corrimão / balaustrada de aço inoxidável de solda de 90° | OD do Tubo Correspondente |
|---|---|
| 38/38,1 mm (1 1/2") | Comprimento do Arco / Costas |
| 98 mm ou 120 mm | Espessura da Parede |
| 1,2 mm ou 1,5 mm | Liga do Material |
| AISI 201 / 304 / 316 | Acabamento da Superfície |
| Polido Espelhado / Fosco (PSS / SSS) | Processamento |
| Conformação de tubos, soldagem, polimento de superfície, usinagem CNC / perfuração onde necessário | Aplicações Típicas |
| Corrimãos de escada, corrimãos de varanda, cercas de piscina, pontes, varandas e sistemas de tubos arquitetônicos | Personalização |
| Diâmetros, comprimentos de arco, espessuras de parede e acabamentos alternativos estão disponíveis sujeitos a revisão de produção | Faixa de Tamanho de Cotovelo Disponível |
B: OD / Diâmetro
| A: Comprimento do Arco / Costas | C: Espessura da Parede | 12,7 mm (1/2") |
|---|---|---|
| 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 57 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 66 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 85 mm, 120 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 90 mm | 1,0 mm | 36 mm (1,417") |
| 98 mm | 1,0 mm, 1,2 mm | 38/38,1 mm (1 1/2") -- Este Modelo |
| 98 mm, 120 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 125 mm | 1,2 mm | 89 mm (3 1/2") |
| 115 mm, 125 mm, 145 mm, 160 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 80 mm (3,150") |
| 135 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 80 mm (3,150") |
| 135 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 80 mm (3,150") |
| 165 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 80 mm (3,150") |
| 170 mm | 1,2 mm | 89 mm (3 1/2") |
| 210 mm, 225 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 230 mm, 250 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 250 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 275 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5") |
| 295 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 168 mm (6,614") |
| 310 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 168 mm (6,614") |
| 325 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 168 mm (6,614") |
| 370 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 168 mm (6,614") |
| 400 mm | 2,0 mm, 2,5 mm | Escolha a Liga de Aço Inoxidável Correta |
| 525 mm | 2,0 mm, 2,5 mm | Escolha a Liga de Aço Inoxidável Correta |
| 650 mm | 2,0 mm, 2,5 mm | Escolha a Liga de Aço Inoxidável Correta |
| Uso Recomendado | AISI 201 |
|---|---|
| Projetos decorativos internos com sensibilidade de custo em ambientes secos. | AISI 304 |
| Aplicações gerais de corrimãos arquitetônicos internos e externos. | AISI 316 |
| Preferido para ambientes costeiros, à beira da piscina, úmidos ou com maior teor de cloreto. | Por que este Cotovelo Ajuda a Reduzir o Risco de Instalação |
Por que os Compradores Trabalham com a VVINSCO
Perguntas Frequentes
Qual liga devo selecionar?
O acabamento pode combinar com o meu tubo de corrimão?
Vocês podem fazer outro diâmetro ou comprimento de arco?
Esta é uma certificação estrutural?
Solicitar uma Cotação de Projeto
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações