A Winsco Metal fabrica tubos de escape automotivos de aço inoxidável em dimensões padrão e personalizadas. Os tamanhos comuns para carros de passeio, sistemas de escape de alto desempenho, silenciadores e aplicações de escape para serviços pesados estão listados abaixo. OD, espessura da parede e comprimento de corte personalizados estão disponíveis de acordo com desenhos ou amostras do cliente.
| Diâmetro Externo | Tamanho em Polegadas | Espessura Comum da Parede | Aplicação Típica |
|---|---|---|---|
| 31,8 / 32 mm | 1-1/4" | 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | Conexões de Escape Pequenas |
| 38,1 mm | 1-1/2" | 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | Escape de Carro de Passeio |
| 44,5 mm | 1-3/4" | 1,2 / 1,5 mm | Tubo de Conexão de Escape |
| 50,8 mm | 2" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Silenciador e Tubo de Escape |
| 57,0 mm | 2-1/4" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Escape de Alto Desempenho |
| 63,5 mm | 2-1/2" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Escape de Alto Desempenho |
| 70,0 mm | Aprox. 2-3/4" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Sistemas de Escape Grandes |
| 76,2 mm | 3" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Escape de Alto Desempenho / Caminhão |
| 88,9 mm | 3-1/2" | 1,5 / 2,0 mm | Escape para Serviços Pesados |
| 101,6 mm | 4" | 1,5 / 2,0 / 2,5 mm | Escape de Caminhão / Serviços Pesados |
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações